
Training Schedule
Time* | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|---|
18:00 - 19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00 - 21:00 | 20:00-21:00 Pilates |
20:00-21:00 Pilates |
20:00-21:00 Pilates |
* The time above is in Central European Time (CET). Also, Croatia uses Daylight Saving Time (DST).
Gym Pricelist
Gym - Fitnesss* | |
---|---|
1 day | 75 kn |
1 week | 175 kn |
1 month | 250 kn |
3 months | 650 kn |
6 months | 1200 kn |
1 year | 2200 kn |
Family Card (2 people) | 440 kn |
Aerobic, Pilates* | |
1 training | 50 kn |
1 month | 250 kn |
Personal Training* | |
1 hour | 150 kn |
Monthly Training Offers* | |
Aerobic and Pilates | 350 kn |
Aerobic and Fitness | 350 kn |
Pilates and Fitness | 350 kn |
Unlimited Programs and Gym | 350 kn |
* The prices above are in Croatian Kuna. You can use XE's Currency Converter to convert them to your local currency.